Szelet torták elvitelre
(Felszolgált süteményeink megtekintése.)
Krémesek, desszertek |
db |
Francia krémes | 540 Ft |
Szemere házi krémese | 540 Ft |
Mignonok (különböző ízekben) | 450 Ft |
Tiramisu | 640 Ft |
Somlói galuska | 850 Ft |
Prémium francia desszertek | |
Tripla csokoládé | 990 Ft |
Mangó-passiómousse | 880 Ft |
Csokoládé-málna | 880 Ft |
Feketeribizlis-mascarponemousse | 990 Ft |
Tortaszeletek | szelet |
Csokoládétorta | 520 Ft |
Dobostorta | 640 Ft |
Erdeigyümölcs torta | 640 Ft |
Eszterházi torta | 640 Ft |
Feketeerdő torta | 640 Ft |
Sacher torta | 580 Ft |
Trüffeltorta | 640 Ft |
Tejszínes oroszkrémtorta | 640 Ft |
Magyarország tortái | szelet |
Szentivánéji álom - 2020-as Cukormentes Országtorta | 890 Ft |
Barackos buborék torta - 2015-ös Cukormentes Országtorta | 760 Ft |
Zila "világújdonság" madártejtorta - 2007-es Országtorta újragondolva -Zila Kávéház | 680 Ft |
Szatmári szilvatorta - 2008-as Országtorta - Zila Kávéház | 640 Ft |
Zila Kecskeméti barackos kölestorta - 2011-es Országtorta - Zila Kávéház | 680 Ft |
Csokis kaland - 2014-es Cukormentes Országtorta | 760 Ft |
Őrség zöld aranya - 2016-os Országtorta | 890 Ft |
Zila Tortaformával készült tortáink | szelet |
Szívküldi torta (pisztácia, étcsokoládé, málna) | 990 Ft |
Zila "világújdonság" Epertorta | 680 Ft |
Zila "világújdonság" Áfonyás-túrós torta | 780 Ft |
Zila "világújdonság" Csokiskeksz-torta | 680 Ft |
Zila "világújdonság" Kindertorta | 680 Ft |
Zila "világújdonság" Répatorta | 680 Ft |
Zila "világújdonság" Brownie torta (mandulaliszttel készül) | 780 Ft |
Zila "világújdonság" Túró Tomi torta | 680 Ft |
Zila "világújdonság" Madártejtorta - 2007-es Országtorta újragondolva | 680 Ft |
Zila "világújdonság" Kecskeméti barackos kölestorta - Országtorta 2011 | 680 Ft |
Zila "világújdonság" Epres sajttorta | 780 Ft |
Édesteák | kg |
Linzer karika | 4 290 Ft |
Mézes krémes | 4 890 Ft |
Moszkauer | 5 490 Ft |
Vegyes édestea | 4 290 Ft |
Zserbó | 4 890 Ft |
Sós aprósütemények | kg |
Burgonyás pogácsa | 4 290 Ft |
Húsos hasé | 4 290 Ft |
Juhtúrós hasé | 4 290 Ft |
Káposztás hasé | 4 290 Ft |
Medvehagymás pogácsa | 4 290 Ft |
Füstölt sajtos pogácsa | 4 290 Ft |
Sós kocka | 4 290 Ft |
Sós masni | 4 290 Ft |
Szilvalekváros papucs | 4 290 Ft |
Tepertős pogácsa | 4 290 Ft |
Túrópogácsa | 4 290 Ft |
Egész torták
Egész torták
Legtöbb tortánk 24 szeletes változatban is kérhető
Magyarország tortája 2020 |
16 szeletes | |||||
Szentivánéji álom (cukormentes) | 13 900 Ft | |||||
Magyarország tortája 2016 | 16 szeletes | |||||
Őrség zöld aranya torta | 13 900 Ft | |||||
Magyarország tortája 2015 | 16 szeletes | |||||
Barackos buboréktorta (cukormentes) | 11 900 Ft | |||||
Főzött krémes és egyéb | 10 szeletes | 16 szeletes | 32 szeletes (4 napos előrendeléssel) |
|||
Csokoládé | 4 800 Ft | 7 800 Ft | 13 200 Ft | |||
Dió (4 napos előrendeléssel) | 4 800 Ft | 7 800 Ft | 13 200 Ft | |||
Dobos | 6 000 Ft | 9 600 Ft | 16 300 Ft | |||
Kókusz (4 napos előrendeléssel) | 4 800 Ft | 7 800 Ft | 13 200 Ft | |||
Sacher | 5 600 Ft | 9 000 Ft | 15 300 Ft | |||
Trüffel | 6 200 Ft | 9 900 Ft | 16 800 Ft | |||
Túró (4 napos előrendeléssel) | 5 400 Ft | 8 900 Ft | 14 800 Ft | |||
Túró barackkal (4 napos előrendelés) | 5 600 Ft | 9 000 Ft | 15 300 Ft | |||
Túró eperrel (4 napos előrendelés) | 6 000 Ft | 9 600 Ft | 16 300 Ft | |||
Vanília (4 napos előrendeléssel) | 4 800 Ft | 7 800 Ft | 13 200 Ft | |||
Zselés torták (4 napos előrendeléssel) |
10 szeletes | 16 szeletes | 32 szeletes (4 napos előrendeléssel) |
|||
Ananász | 5 400 Ft | 8 900 Ft | 14 800 Ft | |||
Citrom | 5 400 Ft | 8 900 Ft | 14 800 Ft | |||
Eper | 5 400 Ft | 8 900 Ft | 14 800 Ft | |||
Málna | 5 400 Ft | 8 900 Ft | 14 800 Ft | |||
Meggy | 5 400 Ft | 8 900 Ft | 14 800 Ft | |||
Tejszínes torták | 10 szeletes | 16 szeletes | 32 szeletes (4 napos előrendeléssel) |
|||
Csokis kaland 2014 | ----- | 11 900 Ft | 20 200 Ft | |||
Erdei gyümölcs | 6 200 Ft | 9 900 Ft | 16 800 Ft | |||
Eszterházi | 6 200 Ft | 9 900 Ft | 16 800 Ft | |||
Fekete-erdő | 6 200 Ft | 9 900 Ft | 16 800 Ft | |||
Oroszkrém | 6 200 Ft | 9 900 Ft | 16 800 Ft | |||
|
|
9 600 Ft | 16 300 Ft | |||
Szatmári szilva | ----- | 9 900 Ft | 16 800 Ft | |||
Tejszínes csoki | 5 600 Ft | 9 000 Ft | 15 300 Ft | |||
Tejszínes eper | 5 600 Ft | 9 000 Ft | 15 300 Ft | |||
Zila meglepetés tortáink rendelhetők 8 szeletesben is 7 napos előrendeléssel | |
Zila 'Meglepetés' torták | 12 szeletes |
Epres sajttorta | 9 200 Ft |
Eper | 8 000 Ft |
Brownie (mandulaliszttel készül) | 9 200 Ft |
Csokis keksz | 8 000 Ft |
Madártejtorta | 8 000 Ft |
Áfonyás túró | 9 200 Ft |
Kecskeméti barackos kölestorta | 8 000 Ft |
Kindercsokoládé | 8 000 Ft |
Répa | 8 000 Ft |
Túró Tomi | 8 000 Ft |
Prémium francia desszert torták | 12 szeletes |
Tripla csokoládé | 9 900 Ft |
Mangó | 9 900 Ft |
Csokoládé-málna | 9 900 Ft |
Körte-karamell | 9 900 Ft |
( prémium francia desszert tortáink 8 szeletesben is kérhetők) | |
Sós torták (4 napos előrendeléssel) |
12 szeletes |
Zöldséges | 6 900 Ft |
Baconos | 6 900 Ft |
Gombás | 6 900 Ft |
Kolbászos | 6 900 Ft |
Libamájas | 9 900 Ft |
Sajtkrémes | 6 900 Ft |